+38 050 700 85 30 +38 050 700 86 30 sales@meranova.ua

Комплект сервоприводів від 1,5 - 5,5 kW

Комплект сервоприводів від 1,5 - 5,5 kW

OPDEplus XS - MM

Код драйвера Потужність, кВт Розміри, мм (Ш×В×Г) Номінальний струм, А
XS-MM-4A 1,5 73×276×168 4
XS-MM-8A 3,2 73×276×168 8
XS-MM-12A 5,5 73×276×168 12

• Тип польової шини (Fieldbus):
[2] ETHERCAT + TCP-IP
[3] PROFINET + TCP-IP

• Двигун (Motor):
[A] Асинхронні двигуни (IM)
[S] Двигуни з постійними магнітами (PMSM) та синхронні релактансні двигуни (SynRM & AsynRM)

Модель XS

Характеристики:
▪ Напруга живлення 3x230Vac або 3x480Vac + 24 Vdc (допоміжна напруга живлення) — обов’язкова
▪ Вбудований STO SIL3 – PLe
▪ Вбудований EMI-фільтр (EN 61800-3)
▪ Вбудований гальмівний модуль
▪ Внутрішній гальмівний резистор
▪ 3 конфігуровані цифрові входи
▪ 2 конфігуровані цифрові виходи (200 mA)
▪ 1 конфігурований аналоговий вхід (±10 V)
▪ Підтримка декількох типів зворотного зв'язку та польових шин
▪ Програмне забезпечення для керування синхронними (brushless) та асинхронними двигунами
▪ Перевантаження: Standard Duty — 150% × 30 с / Heavy Duty — 200% × 3 с + 150% × 30 с / Light Duty — 120% × 30 с
▪ Стандартний клас захисту IP20

Двигун I0, А Max, V М0 Nm Max. Об/хв Вага,  кг Драйвер
M5.04.1 1,52 230 0,19 8000 0,53 XS-MM-4A
M5.04.3 0,78 50 0,19 3600 0,53 XS-MM-4A
M5.05.1 1,2 230 0,38 8000 0,68 XS-MM-4A
M5.05.3 3 50 0,38 4100 0,68 XS-MM-4A
M5.21.1 1,6 400 0,7 8000 1,2 XS-MM-4A
M5.21.2 1 400 0,7 6000 1,2 XS-MM-4A
M5.22.1 2,8 400 1,4 8000 1,7 XS-MM-4A
M5.22.2 1,7 400 1,4 6000 1,7 XS-MM-4A
M5.31.1 1,65 400 1,5 6000 2,4 XS-MM-4A
M5.31.2 1,1 400 1,5 3500 2,4 XS-MM-4A
M5.32.1 3,2 400 2,9, 6000 3,5 XS-MM-4A
M5.32.2 2 400 2,9 3500 3,5 XS-MM-4A
M5.33.1 4,6 400 4,2 6000 4,6 XS-MM-8A
M5.33.2 2,9 400 4,2 3500 4,6 XS-MM-4A
M5.34.1 5,8 400 5,3 5000 5,7 XS-MM-8A
M5.34.2 3,4 400 5,3 3000 5,7 XS-MM-4A
M5.41.1 4,4 400 4 6000 5,6 XS-MM-8A
M5.41.2 2,5 400 4 3000 5,6 XS-MM-4A
M5.42.1 7,8 400 7,6 5000 8,5 XS-MM-8A
M5.42.2 4,7 400 7,6 3000 8,5 XS-MM-8A
M5.43.1 11,9 400 11,3 5000 11,4 XS-MM-12A
M5.43.2 7 400 11,3 3000 11,4 XS-MM-8A
M5.51.1 10,5 400 10 5000 11 XS-MM-12A
M5.51.2 6,5 400 10 3000 11 XS-MM-8A
M5.52.1 16 400 19 4500 16 OPDEPlus-22A
M5.52.2 12,3 400 19 3000 16 XS-MM-12A
M5.53.1 21 400 27 4500 21 OPDEPlus-22A
M5.53.2 15,4 400 27 3000 21 OPDEPlus-15A
M5.54.1 25 400 35 4000 26 OPDEPlus-32A
M5.54.2 20 400 35 3000 26 OPDEPlus-22A
M5.61.1 12 400 15 4000 17 XS-MM-12A
M5.61.2 9 400 15 3000 17 XS-MM-12A
M5.62.1 24 400 28 4000 23 OPDEPlus-32A
M5.62.2 12,5 400 28 2500 23 XS-MM-12A
M5.63.1 28 400 50 3000 36 OPDEPlus-32A
M5.63.2 18 400 50 2000 36 OPDEPlus-22A
M5.64.1 39 400 70 3000 50 OPDEPlus-40A
M5.64.2 26 400 70 2000 50 OPDEPlus-32A



Прайс-лист

Рекомендуємо звернути увагу: